首頁 > 產(chǎn)品中心 > 沖床 > 山東魯南同銳
產(chǎn)品中心
最新產(chǎn)品
最新動(dòng)態(tài)
0
山東魯南同銳
| 公稱壓力 | KN | 1000 |
| 公稱力行程 | mm | 10 |
| 滑塊行程 | mm | 130 |
| 行程次數(shù) | 1/min | 45 |
| 最大封閉高度 | mm | 400 |
| 封閉高度調(diào)節(jié)量 | mm | 110 |
| 喉口深度 | mm | 260 |
| 墊板厚度 | mm | 95 |
| 立柱間距離 | mm | 420 |
| 工作臺(tái)尺寸 | 前后 | 500 |
| 左右 | 900 | |
| 工作臺(tái)孔尺寸 | 前后 | 200 |
| 左右 | 340 | |
| 直徑 | 250 | |
| 滑塊底面尺寸 | 前后 | 320 |
| 左右 | 400 | |
| 模柄孔尺寸 | 前后 | 60 |
| 左右 | 75 | |
| 外形尺寸 | 前后 | 1880 |
| 左右 | 1450 | |
| 高 | 2840 | |
| 傾斜角 | dog | 30 |
| 主電機(jī)功率 | KW | 7.5 |
| 重量 | Kg | 6300 |
- 上一條:
- 下一條:
