產(chǎn)品中心
最新產(chǎn)品
最新動(dòng)態(tài)
沈陽(yáng)機(jī)床
| 項(xiàng)目EL6140n | 單位 | 規(guī)格 | ||
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | ||
| 最大工件長(zhǎng)度(二頂尖間距離) | mm | 1000 | ||
| 最大車削長(zhǎng)度(最大加工長(zhǎng)度) | mm | 920 | ||
| 最大車削直徑 | mm | 400 | ||
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | ||
| 主軸端部形式及代號(hào) | - | A16 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ52 | ||
| 主軸前端錐孔錐度 | 莫氏 | 莫氏6號(hào) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 12級(jí) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 11-1600 | ||
| 刀架形式 | - | 立式四工位電動(dòng)刀架 | ||
| 刀方尺寸 | mm | 25×25 | ||
| 床尾主軸直徑(尾座套筒直徑) | mm | 75 | ||
| 床尾主軸孔錐度(尾座套筒錐孔錐度) | - | 莫氏5號(hào) | ||
| 床尾套筒行程 | mm | 150 | ||
| X軸行程 | mm | 210 | ||
| Z軸行程 | mm | 920 | ||
| X軸快移速度 | m/min | 4 | ||
| Z軸快移速度 | m/min | 8 | ||
| X/Z軸定位精度 | mm | 0.03/0.04 | ||
| X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.012/0.016 | ||
| X軸最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||
| Z軸最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||
| 中心高 | mm | 距地面1085 | ||
| 機(jī)床重量 | kg | 2100 | ||
| 機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2650×1450×1600 | ||
| 加工精度 | - | IT7 | ||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
| 項(xiàng)目EL6140n | 單位 | 規(guī)格 | ||
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | ||
| 最大工件長(zhǎng)度(二頂尖間距離) | mm | 1000 | ||
| 最大車削長(zhǎng)度(最大加工長(zhǎng)度) | mm | 920 | ||
| 最大車削直徑 | mm | 400 | ||
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | ||
| 主軸端部形式及代號(hào) | - | A16 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ52 | ||
| 主軸前端錐孔錐度 | 莫氏 | 莫氏6號(hào) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 12級(jí) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 11-1600 | ||
| 刀架形式 | - | 立式四工位電動(dòng)刀架 | ||
| 刀方尺寸 | mm | 25×25 | ||
| 床尾主軸直徑(尾座套筒直徑) | mm | 75 | ||
| 床尾主軸孔錐度(尾座套筒錐孔錐度) | - | 莫氏5號(hào) | ||
| 床尾套筒行程 | mm | 150 | ||
| X軸行程 | mm | 210 | ||
| Z軸行程 | mm | 920 | ||
| X軸快移速度 | m/min | 4 | ||
| Z軸快移速度 | m/min | 8 | ||
| X/Z軸定位精度 | mm | 0.03/0.04 | ||
| X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.012/0.016 | ||
| X軸最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||
| Z軸最小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | ||
| 中心高 | mm | 距地面1085 | ||
| 機(jī)床重量 | kg | 2100 | ||
| 機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2650×1450×1600 | ||
| 加工精度 | - | IT7 | ||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
